Information on the running status for trains plying along the North-South and East-West MRT lines.
Loading data.
Trainset | Rolling Stock | Date | Running |
---|---|---|---|
005/006 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T342 |
007/008 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 11 Dec 2024 | EWL East-West Line T348 |
009/010 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 14 Oct 2024 | NSL North-South Line T258 |
013/014 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T431 |
015/016 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line |
017/018 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T344 |
021/022 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 07 Apr 2025 | EWL East-West Line T327 |
023/024 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 20 Jan 2025 | EWL East-West Line T155 |
025/026 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 07 Jan 2025 | EWL East-West Line T334 |
031/032 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 28 Nov 2024 | EWL East-West Line T154 |
035/036 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T340 |
039/040 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 21 Nov 2024 | NSL North-South Line T434 |
055/056 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Jan 2025 | NSL North-South Line T252 |
057/058 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 22 Nov 2024 | NSL North-South Line T427 |
063/064 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 12 Feb 2025 | EWL East-West Line T160 |
065/066 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 23 Sep 2024 | EWL East-West Line |
067/068 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T344 |
071/072 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 28 Mar 2025 | NSL North-South Line T249 |
073/074 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T141 |
075/076 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 14 Mar 2025 | NSL North-South Line T262 |
077/078 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 04 Feb 2025 | NSL North-South Line T444 |
079/080 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T415 |
081/082 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 22 Nov 2024 | NSL North-South Line T237 |
083/084 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 17 Apr 2025 | NSL North-South Line T431 |
085/086 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T305 |
087/088 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 22 Nov 2024 | EWL East-West Line |
089/090 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T249 |
091/092 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 01 Apr 2025 | EWL East-West Line T343 |
093/094 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T343 |
105/106 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T154 |
107/108 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T424 |
111/112 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 21 Mar 2025 | NSL North-South Line T248 |
115/116 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line |
117/118 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 03 Mar 2025 | EWL East-West Line |
121/122 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T216 |
123/124 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T239 |
125/126 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T318 |
129/130 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T432 |
131/132 | Kawasaki Heavy Industries C151 | 28 Mar 2025 | EWL East-West Line T351 |
501/502 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T407 |
503/504 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T424 |
505/506 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T233 |
507/508 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T115 |
509/510 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T139 |
511/512 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T303 |
513/514 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T219 |
515/516 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T221 |
517/518 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T114 |
519/520 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T403 |
521/522 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T319 |
523/524 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T337 |
525/526 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T122 |
527/528 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T414 |
529/530 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T213 |
531/532 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T135 |
533/534 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T123 |
535/536 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 16 Apr 2025 | NSL North-South Line T209 |
537/538 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T323 |
539/540 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T229 |
541/542 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T310 |
543/544 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T227 |
545/546 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 19 Apr 2025 | EWL East-West Line |
547/548 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T212 |
549/550 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T429 |
551/552 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T223 |
553/554 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T127 |
555/556 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T248 |
557/558 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T347 |
559/560 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T302 |
561/562 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T345 |
563/564 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T114 |
565/566 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T410 |
567/568 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T430 |
569/570 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151A | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T113 |
601/602 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T301 |
603/604 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 20 Mar 2025 | NSL North-South Line T226 |
605/606 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T253 |
607/608 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T309 |
609/610 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T341 |
611/612 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T226 |
613/614 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T111 |
615/616 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T338 |
617/618 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T112 |
619/620 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T206 |
621/622 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T321 |
623/624 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T311 |
625/626 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T417 |
627/628 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 17 Apr 2025 | NSL North-South Line T262 |
629/630 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line |
631/632 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 09 Apr 2025 | EWL East-West Line T132 |
633/634 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T210 |
635/636 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T148 |
637/638 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T308 |
639/640 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T406 |
641/642 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T218 |
643/644 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T207 |
645/646 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T237 |
647/648 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T149 |
649/650 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 15 Nov 2024 | EWL East-West Line T113 |
651/652 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T126 |
653/654 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T324 |
655/656 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T137 |
657/658 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T236 |
659/660 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T125 |
661/662 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | ||
663/664 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | CGL Changi Airport Extension T101 |
665/666 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T114 |
667/668 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T142 |
669/670 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T202 |
671/672 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T139 |
673/674 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T117 |
675/676 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T220 |
677/678 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T329 |
679/680 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T247 |
681/682 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T307 |
683/684 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T233 |
685/686 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 21 Apr 2025 | EWL East-West Line T328 |
687/688 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 20 Mar 2025 | EWL East-West Line T128 |
689/690 | Kawasaki-CSR Qingdao Sifang C151B | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T426 |
701/702 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T224 |
703/704 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 12 Apr 2022 | NSL North-South Line T402 |
705/706 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T232 |
707/708 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T405 |
709/710 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T429 |
711/712 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line |
713/714 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T235 |
715/716 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T409 |
717/718 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T205 |
719/720 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T215 |
721/722 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T413 |
723/724 | Kawasaki-CRRC Qingdao Sifang C151C | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T401 |
1801/1802 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T435 |
1803/1804 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T412 |
1805/1806 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T421 |
1807/1808 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T313 |
1809/1810 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T209 |
1811/1812 | Alstom Movia R151 | ||
1813/1814 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T137 |
1815/1816 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T314 |
1817/1818 | Alstom Movia R151 | ||
1819/1820 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T331 |
1821/1822 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T416 |
1823/1824 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T133 |
1825/1826 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line |
1827/1828 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T313 |
1829/1830 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | CGL Changi Airport Extension T102 |
1831/1832 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T230 |
1833/1834 | Alstom Movia R151 | 19 Apr 2025 | CGL Changi Airport Extension T102 |
1835/1836 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T433 |
1837/1838 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T324 |
1839/1840 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T145 |
1841/1842 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T136 |
1843/1844 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T303 |
1845/1846 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T208 |
1847/1848 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T312 |
1849/1850 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line |
1851/1852 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T250 |
1853/1854 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T336 |
1855/1856 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T323 |
1857/1858 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T117 |
1859/1860 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T234 |
1861/1862 | Alstom Movia R151 | 22 Apr 2025 | EWL East-West Line T336 |
1863/1864 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T428 |
1865/1866 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T121 |
1867/1868 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T228 |
1869/1870 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T412 |
1871/1872 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T139 |
1873/1874 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T112 |
1875/1876 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T118 |
1877/1878 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T336 |
1879/1880 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T223 |
1881/1882 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | NSL North-South Line T224 |
1883/1884 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T324 |
1885/1886 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T303 |
1887/1888 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T408 |
1889/1890 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T425 |
1891/1892 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T418 |
1893/1894 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T404 |
1895/1896 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T141 |
1897/1898 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T250 |
1901/1902 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T315 |
1903/1904 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T124 |
1905/1906 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | NSL North-South Line T423 |
1907/1908 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | EWL East-West Line T307 |
1909/1910 | Alstom Movia R151 | 23 Apr 2025 | CGL Changi Airport Extension T101 |
1911/1912 | Alstom Movia R151 | ||
1913/1914 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T134 |
1915/1916 | Alstom Movia R151 | ||
1917/1918 | Alstom Movia R151 | ||
1919/1920 | Alstom Movia R151 | 24 Apr 2025 | EWL East-West Line T155 |
1921/1922 | Alstom Movia R151 | ||
1923/1924 | Alstom Movia R151 | ||
1925/1926 | Alstom Movia R151 | ||
1927/1928 | Alstom Movia R151 | ||
1929/1930 | Alstom Movia R151 | ||
1931/1932 | Alstom Movia R151 | ||
1933/1934 | Alstom Movia R151 | ||
1935/1936 | Alstom Movia R151 | ||
1937/1938 | Alstom Movia R151 | ||
1939/1940 | Alstom Movia R151 |
Advertisement